СТАНДАРД:БС ЕН 10210-2:2006 БС ЕН10219-2:2006
ВЕЛИЧИНЕ:БС ЕН 10210-2:2006 БС ЕН10219-2:2006
ТОЛЕРАНЦИЈА:БС ЕН 10210-2:2006 БС ЕН10219-2:2006 плус /-10 проценат
ГРАДЕ:С275ЈРХ/С275Ј0Х/С275Ј2Х/С355ЈРХ/С355Ј0Х/С355Ј2Х/С450Ј0Х/С450Ј2Х/С460Ј0Х/С460Ј0Х/С460
ВЕЛИЧИНЕ:БС ЕН 10210-2:2006 БС ЕН10219-2:2006
ТОЛЕРАНЦИЈА:БС ЕН 10210-2:2006 БС ЕН10219-2:2006 плус /-10 проценат
ГРАДЕ:С275ЈРХ/С275Ј0Х/С275Ј2Х/С355ЈРХ/С355Ј0Х/С355Ј2Х/С450Ј0Х/С450Ј2Х/С460Ј0Х/С460Ј0Х/С460
| 30к30к1,2×1,1 кг/м | 30к30к1,5×1,33 кг/м | 30к30к2,0к1,69 кг/м |
| 30к30к2,8×2,26 кг/м | 30к30к3к2.39кг/м | 32к32к1,6×1,54 кг/м |
| 32к32к3.0к2,58 кг/м | 40к40к3.0к3.45кг/м | 40к40к3,2×3,66 кг/м |
| 40к40к4,0к4,46кг/м | 40к40к5.0к5.40кг/м | 50к50к3,0к4,39 кг/м |
| 50к50к3,2×4,66 кг/м | 50к50к4.0к5.72кг/м | 50к50к4,5×6,2кг/м |
| 50к50к5к6.97кг/м | 50к50к6,3×8,49 кг/м | 60к60к3.0к5.34кг/м |
| 60к60к3,2×5,67 кг/м | 60к60к4.0к6.97кг/м | 60к60к5.0к8.54кг/м |
| 60к60к6,0к9,45 кг/м | 60к60к6,3×10,50 кг/м | 60к60к8,0к12,8кг/м |
| 65к65к3.0к5,97 кг/м | 65к65к4,5×8,24 кг/м | 70к70к3.0к6.28кг/м |
| 70к70к4,0к7,97 кг/м | 70к70к5.0к10.10кг/м | 70к70к6,0к11,30кг/м |
| 70к70к6,3×12,50 кг/м | 70к70к8,0к15,30кг/м | 75к75к3.0к6,63 кг/м |
| 75к75к4.0к8,65 кг/м | 75к75к5.0к10,31 кг/м | 75к75к6.0к12,43 кг/м |
| 80к80к3.0к7.22кг/м | 80к80к4.0к9.22кг/м | 80к80к5.0к11.70кг/м |
| 80к80к6,0к13,20кг/м | 80к80к6,3×14,40кг/м | 80к80к8,0к17,80кг/м |
| 90к90к4,0к10,50кг/м | 90к90к5,0к13,30кг/м | 90к90к6,0к15,29 кг/м |
| 90к90к6,3×16,40 кг/м | 90к90к8,0к20,40кг/м | 100к100к4.0к12.00кг/м |
| 100к100к5.0к14.80кг/м | 100к100к6.0к17.0кг/м | 100к100к6,3×18,40 кг/м |
| 100к100к8,0к22,90 кг/м | 100к100к10,0к27,90кг/м | 100к100к12,0к28,3кг/м |
| 100к100к12,5×29,10 кг/м | 120к120к5.0к18.00кг/м | 120к120к6.0к20.70кг/м |
| 120к120к6,3×22,30 кг/м | 120к120к8,0к27,90кг/м | 120к120к10,0к34,20кг/м |
| 120к120к12,0к35,80кг/м | 120к120к12,5×41,60 кг/м | 125к125к4.0к11,20 кг/м |
| 125к125к5.0к14.0кг/м | 125к125к6.0к16,8 кг/м | 125к125к8.0к22,40 кг/м |
| 125к125к9.0к25,20 кг/м | 140к140к5.0к21.0кг/м | 140к140к6,3×26,30 кг/м |
| 140к140к8,0к32,9 кг/м | 140к140к10,0к40,4кг/м | 140к140к12,5×49,5 кг/м |
| 150к150к5.0к22.6кг/м | 150к150к6.0к26.4кг/м | 150к150к6,3×28,3 кг/м |
| 150к150к8.0к35.4кг/м | 150к150к10,0к43,6кг/м | 150к150к12.0к47.1кг/м |
| 150к150к12,5×53,4 кг/м | 150к150к16.0к66.4кг/м | 160к160к5.0к24.2кг/м |
| 160к160к6,3×30,3 кг/м | 160к160к8,0к37,9кг/м | 160к160к10,0к46,7кг/м |
| 160к160к12,5×57,3 кг/м | 160к160к16,0к71,4кг/м | 180к180к5.0к27.4кг/м |
| 180к180к6.0к32.1кг/м | 180к180к6,3×34,20 кг/м | 180к180к8.0к43.00кг/м |
| 180к180к10,0к53,0кг/м | 180к180к12,0к58,5кг/м | 180к180к12,5×65,2 кг/м |
| 180к180к16,0к81,4кг/м | 200к200к5.0к30.5кг/м | 200к200к6,0к36,2кг/м |
| 200к200к6,3×38,2 кг/м | 200к200к8,0к48,0кг/м | 200к200к9.0к53.0кг/м |
| 200к200к10.0к59.3кг/м | 200к200к12,0к66,0кг/м | 200к200к12,5×73,0 кг/м |
| 200к200к16,0к91,50кг/м | 250к250к5.0к38.0кг/м | 250к250к6.0к45.2кг/м |





Popularne oznake: ен10210-2 шупљи пресек, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, цена